凯赛生物(688065)龙虎榜数据(06-26) 关注
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-06-26 18:50:11
(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,凯赛生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。凯赛生物当日收报63.90元,涨跌幅15.07%,换手率3.05%,成交额5.11亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 14908.38 | - | - |
2 | 机构专用 | 2671.86 | - | - |
3 | 申万宏源证券深圳福华一路营业部 | 1479.13 | - | - |
4 | 机构专用 | 1278.49 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 1044.71 | - | - |
合计 | - | 21382.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | - | 3223.01 | - |
2 | 机构专用 | - | 3202.92 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2220.04 | - |
4 | 中国中金财富证券成都滨江东路营业部 | - | 2203.64 | - |
5 | 机构专用 | - | 1949.9 | - |
合计 | - | - | 12799.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: